place
Gemeinde Rügge
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 15,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Vogt, Lars | KWR | Ja | 105 |
| Wahlkreis 01 | Erdmann, Frederik | KWR | Ja | 99 |
| Wahlkreis 01 | Petersen, Lasse | KWR | Ja | 96 |
| Wahlkreis 01 | Köpp, Stefanie | KWR | Ja | 92 |
| Wahlkreis 01 | Poleske, Timo | KWR | Ja | 82 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Saxer, Jana | KWR |
| Clausen, Malte | KWR |
| Jacobsen, Susanne | KWR |
| Nissen, Nicole | KWR |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 210 | - | - | - |
| Wählende | 154 | 73,3 % | +26 | +9,3 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | +5 | +1,0 |
| Gültige Stimmen | 474 | 98,8 % | +46 | -1,0 |
| Kommunale Wählervereinigung Rügge | 474 | 100,0 % | +46 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 210 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 210 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 184 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 26 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 130 |
| Wählende mit Wahlschein | 24 |
| Wählende insgesamt | 154 |
| Wahlbeteiligung | 73,3 % |