place
Gemeinde Klappholz
Wahlbeteiligung: 52,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 15,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Albrecht, Dörte | AWK | Ja | 132 |
| Wahlkreis 01 | Schade, Sönke | AWK | Ja | 116 |
| Wahlkreis 01 | Kroeger, Sönke | AWK | Ja | 96 |
| Wahlkreis 01 | Gebhardt, Ralf | AWK | Ja | 90 |
| Wahlkreis 01 | Thomsen, Martin | AWK | Ja | 88 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Möller, Leif | AWK |
| Bendixen, Marco | AWK |
| Henningsen, Faye | AWK |
| Stauch, Jana | AWK |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 396 | - | - | - |
| Wählende | 208 | 52,5 % | +28 | +5,3 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | +4 | +0,7 |
| Gültige Stimmen | 522 | 98,7 % | +45 | -0,7 |
| Allgemeine Wählergemeinschaft Klappholz | 522 | 100,0 % | +45 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 396 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 396 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 363 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 33 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 176 |
| Wählende mit Wahlschein | 32 |
| Wählende insgesamt | 208 |
| Wahlbeteiligung | 52,5 % |