place
Gemeinde Kronsgaard
Wahlbeteiligung: 67,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Siewertsen, Carsten | CDU | Ja | 71 |
| Wahlkreis 01 | Dainat, Tobias | CDU | Ja | 65 |
| Wahlkreis 01 | Blender, Björn | KWK | Ja | 98 |
| Wahlkreis 01 | Kraack, Wolfgang | KWK | Ja | 85 |
| Wahlkreis 01 | Wolfram, Sigrid | KWK | Ja | 73 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| von Hobe, Benedikt | CDU |
| Thomsen, Hanna | CDU |
| Christ, Karlheinz | KWK |
| Hofmann, Holger | KWK |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 215 | - | - | - |
| Wählende | 145 | 67,4 % | -1 | -1,1 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -5 | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 610 | 100,0 % | +14 | +0,8 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 250 | 41,0 % | -8 | -2,3 |
| Kommunale Wählergemeinschaft Kronsgaard | 360 | 59,0 % | +22 | +2,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 215 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 215 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 174 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 109 |
| Wählende mit Wahlschein | 36 |
| Wählende insgesamt | 145 |
| Wahlbeteiligung | 67,4 % |