place
Gemeinde Wohlde
Wahlbeteiligung: 59,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 11,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Möller, Udo | WWG | Ja | 199 |
| Wahlkreis 01 | Stolley, Simon | WWG | Ja | 165 |
| Wahlkreis 01 | Nissen, Patric | WWG | Ja | 161 |
| Wahlkreis 01 | Kohl, Gerhard | WWG | Ja | 147 |
| Wahlkreis 01 | Bildat, Yannik | WWG | Ja | 134 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Medau, Sandra | CDU |
| Tüxsen, Ludwig | CDU |
| Lange, Birte | CDU |
| Gertz, Arne | WWG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 440 | - | - | - |
| Wählende | 262 | 59,5 % | -13 | -5,6 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | ±0 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 1.181 | 99,6 % | -96 | -0,0 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 375 | 31,8 % | -40 | -0,7 |
| Wohlder Wählergemeinschaft | 806 | 68,2 % | - | +68,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 440 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 440 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 399 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 232 |
| Wählende mit Wahlschein | 30 |
| Wählende insgesamt | 262 |
| Wahlbeteiligung | 59,5 % |