place
Stadt Kaltenkirchen
Wahlbeteiligung: 39,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Plath-de Hoog, Michael | CDU | Ja | 142 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Neumann, Raimund | CDU | Ja | 175 |
Wahlkreis Wahlkreis 03 | Volkland, Thomas | CDU | Ja | 189 |
Wahlkreis Wahlkreis 04 | Barkowsky, Kurt | CDU | Ja | 203 |
Wahlkreis Wahlkreis 05 | Rolke, Matthias | CDU | Ja | 119 |
Wahlkreis Wahlkreis 06 | Krause, Hartmut | Pro-Kaki | Ja | 182 |
Wahlkreis Wahlkreis 07 | Scheiwe, Hans-Jürgen | CDU | Ja | 191 |
Wahlkreis Wahlkreis 08 | Sido, Amed | CDU | Ja | 74 |
Wahlkreis Wahllkreis 09 | Volkland, Renate | CDU | Ja | 96 |
Wahlkreis Wahlkreis 10 | Flach, Michael | Pro-Kaki | Ja | 303 |
Wahlkreis Wahlkreis 11 | Günter, Frank | Pro-Kaki | Ja | 243 |
Wahlkreis Wahlkreis 12 | Schmalz, Hauke | CDU | Ja | 185 |
Wahlkreis Wahlkreis 13 | Meier, Cornelia | Pro-Kaki | Ja | 132 |
Wahlkreis Wahlkreis 14 | Bröer, Torben | CDU | Ja | 85 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Steenbuck, Susanne | SPD |
Grell, Carsten | SPD |
Grell, Britta | SPD |
Tesch, Kai | SPD |
Huskobla, Tina | SPD |
Schmidt, Florian | SPD |
Hoffmann, Bernd | SPD |
Loedige, Katharina | FDP |
Lohse, Pamela | FDP |
Flak, Julian | AfD |
Flak, Samantha-Josephine | AfD |
Sicka, Patrick | AfD |
Schiffers, Jörg | AfD |
Brunckhorst, Sven | DIE LINKE |
Rickert, Thies | Pro-Kaki |
Eckermann, Axel | Pro-Kaki |
Flach, Ina | Pro-Kaki |
Meier, Uwe | Pro-Kaki |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 18.086 | - | - | - |
Wählende | 7.082 | 39,2 % | +1.033 | +3,9 |
Ungültige Stimmen | 98 | 1,4 % | -4 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 6.984 | 98,6 % | +1.037 | +0,3 |
CDU | 2.098 | 30,0 % | +272 | -0,7 |
SPD | 1.475 | 21,1 % | +61 | -2,7 |
FDP | 545 | 7,8 % | -262 | -5,8 |
AfD | 888 | 12,7 % | +519 | +6,5 |
DIE LINKE | 225 | 3,2 % | -53 | -1,5 |
dieBasis | 14 | 0,2 % | - | +0,2 |
Pro-Kaki | 1.739 | 24,9 % | +486 | +3,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 18.086 |
Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 18.086 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 15.965 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.121 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.163 |
Wählende mit Wahlschein | 1.919 |
Wählende insgesamt | 7.082 |
Wahlbeteiligung | 39,2 % |