place
Gemeinde Leezen
Wahlbeteiligung: 57,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schulz, Ulrich | WGL | Ja | 627 |
| Wahlkreis 01 | Vetter, Kathrin | WGL | Ja | 467 |
| Wahlkreis 01 | Merono, Sebastian | WGL | Ja | 454 |
| Wahlkreis 01 | Wilhelm, Claus-Dieter | WGL | Ja | 462 |
| Wahlkreis 01 | Falkenhagen, Bernd | WGL | Ja | 453 |
| Wahlkreis 01 | Mäckelmann, Dirk | WGL | Ja | 440 |
| Wahlkreis 01 | Pjede, Ellen | WGL | Ja | 407 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Rode, Constanze | CDU |
| Plambeck, Finn-Christian | CDU |
| Hildebrandt, Rike | CDU |
| Krohn, Andreas | CDU |
| Teegen, Christine | CDU |
| Meseck, Lars | WGL |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.497 | - | - | - |
| Wählende | 856 | 57,2 % | +28 | +5,2 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,2 % | +5 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 5.247 | 99,8 % | +55 | -0,1 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.937 | 36,9 % | +209 | +3,6 |
| Wählergemeinschaft Leezen | 3.310 | 63,1 % | -154 | -3,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.497 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.497 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.234 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 616 |
| Wählende mit Wahlschein | 240 |
| Wählende insgesamt | 856 |
| Wahlbeteiligung | 57,2 % |