place
Gemeinde Latendorf
Wahlbeteiligung: 54,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 34,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 09 | Hamann, Torsten | WLB | Ja | 228 |
| Wahlkreis 09 | Kiebelstein, Malte | WLB | Ja | 182 |
| Wahlkreis 09 | Lieckfeldt, Franziska | WLB | Ja | 178 |
| Wahlkreis 09 | Sebelin, Sven | WLB | Ja | 171 |
| Wahlkreis 09 | Neumann, Karen | WLB | Ja | 164 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Lensch, Michael | WLB |
| Schult, Sebastian | WLB |
| Becker, Tobias | WLB |
| Possin, Andreas | WLB |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 518 | - | - | - |
| Wählende | 283 | 54,6 % | -59 | -11,3 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -5 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 923 | 99,7 % | -577 | +0,2 |
| Wählergemeinschaft Latendorf/Braak | 923 | 100,0 % | -177 | +26,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 518 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 518 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 415 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 103 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 186 |
| Wählende mit Wahlschein | 97 |
| Wählende insgesamt | 283 |
| Wahlbeteiligung | 54,6 % |