place
Gemeinde Klein Rönnau
Wahlbeteiligung: 51,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Meins, Carsten | CDU | Ja | 620 |
| Wahlkreis 01 | Hartmann, Torben | CDU | Ja | 524 |
| Wahlkreis 01 | Tillmann, Ines | CDU | Ja | 501 |
| Wahlkreis 01 | Dankert, Andreas | CDU | Ja | 498 |
| Wahlkreis 01 | Klautke, Andre | CDU | Ja | 445 |
| Wahlkreis 01 | Hardes, Klaus | CDU | Ja | 435 |
| Wahlkreis 01 | Schumacher, Mirko | CDU | Ja | 426 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Köster, Martin | CDU |
| Tillmann, Kian | CDU |
| Trimpert, Ralf | CDU |
| Mumme, Falko | CDU |
| Cohrs, Sybille | CDU |
| Schulz, Insa | CDU |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.649 | - | - | - |
| Wählende | 856 | 51,9 % | +114 | -1,3 |
| Ungültige Stimmen | 46 | 1,3 % | -35 | -1,7 |
| Gültige Stimmen | 3.449 | 98,7 % | +818 | +1,7 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.449 | 100,0 % | +818 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.649 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.649 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.373 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 276 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 618 |
| Wählende mit Wahlschein | 238 |
| Wählende insgesamt | 856 |
| Wahlbeteiligung | 51,9 % |