place
Gemeinde Besdorf
Wahlbeteiligung: 70,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 7,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Söhrn, Hans-Peter | KWG | Ja | 98 |
| Wahlkreis 01 | Wulff, Helga | KWG | Ja | 91 |
| Wahlkreis 01 | Hübner, Oliver | KWG | Ja | 89 |
| Wahlkreis 01 | Beckers, Ulf | KWG | Ja | 87 |
| Wahlkreis 01 | Stammer, Sönke | KWG | Ja | 66 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Martens, Tino | KWG |
| Kober, Markus | KWG |
| Wallow, Thorsten | KWG |
| Dammann, Björn | KWG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 196 | - | - | - |
| Wählende | 139 | 70,9 % | +15 | +10,4 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -3 | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 431 | 99,5 % | -3 | +0,7 |
| Kommunale Wählergemeinschaft Besdorf | 431 | 100,0 % | -3 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 196 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 196 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 184 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 128 |
| Wählende mit Wahlschein | 11 |
| Wählende insgesamt | 139 |
| Wahlbeteiligung | 70,9 % |