place
Gemeinde Brokdorf
Wahlbeteiligung: 65,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Block, Mirco | CDU | Ja | 310 |
| Wahlkreis 01 | Engelbrecht, Ingo | CDU | Ja | 290 |
| Wahlkreis 01 | Block, Thorsten | CDU | Ja | 264 |
| Wahlkreis 01 | von Horsten, Jan | CDU | Ja | 248 |
| Wahlkreis 01 | Schmidt, Jörg | CDU | Ja | 239 |
| Wahlkreis 01 | Meyer, Andreas | WGB | Ja | 273 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Suhr, Tanja | CDU |
| Dombrowski, Michael | SPD |
| Radtke, Ditmar | WGB |
| Boldt, Katja | WGB |
| Gitschel, Max | WGB |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 864 | - | - | - |
| Wählende | 562 | 65,0 % | +47 | +3,1 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | -4 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 2.983 | 99,9 % | +318 | +0,2 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.554 | 52,1 % | +43 | -4,6 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 318 | 10,7 % | -86 | -4,5 |
| Wählergemeinschaft Brokdorf | 1.111 | 37,2 % | +361 | +9,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 864 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 864 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 708 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
| Wählende mit Wahlschein | 135 |
| Wählende insgesamt | 562 |
| Wahlbeteiligung | 65,0 % |