place
Gemeinde Grabau
Wahlbeteiligung: 66,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Grabau | Rieken, Christian | WGG | Ja | 268 |
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Grabau | Hoeft, Corinna | WGG | Ja | 261 |
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Grabau | Wendt, Hans-Joachim | WGG | Ja | 255 |
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Grabau | Stehr, Lukas | WGG | Ja | 245 |
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Grabau | Holzwart, Sarah | WGG | Ja | 232 |
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Grabau | Bobsien, Frank | WGG | Ja | 210 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Friedrich, Michael | ABG |
| Ramm, Henning | ABG |
| Carstens, Rolf | ABG |
| Stehr, Udo | WGG |
| Radtke, Oliver | WGG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 662 | - | - | - |
| Wählende | 437 | 66,0 % | +117 | +15,7 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % | -10 | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 2.156 | 99,9 % | +966 | +0,9 |
| Aktive Bürger Grabau | 685 | 31,8 % | - | +31,8 |
| Wählergemeinschaft Grabau | 1.471 | 68,2 % | +281 | -31,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 662 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 662 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 535 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 127 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 323 |
| Wählende mit Wahlschein | 114 |
| Wählende insgesamt | 437 |
| Wahlbeteiligung | 66,0 % |