place
Gemeinde Delingsdorf
Wahlbeteiligung: 56,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Burmeister, Nicole | WGD | Ja | 643 |
| Wahlkreis 01 | Knudsen, Eva | WGD | Ja | 561 |
| Wahlkreis 01 | Schaft, Inken | WGD | Ja | 558 |
| Wahlkreis 01 | Herrmann, Frank | WGD | Ja | 496 |
| Wahlkreis 01 | Klein, Thomas | WGD | Ja | 499 |
| Wahlkreis 01 | Wittwer, Renald | WGD | Ja | 462 |
| Wahlkreis 01 | Hinz, Marc-Oliver | WGD | Ja | 466 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Steckmeister, Malte | CDU |
| Kammeyer, Tanja | CDU |
| Meyer, Nils | CDU |
| Schmoock, Wiebke | CDU |
| Delff, Judith | SPD |
| Fenzau, Hans-Werner | SPD |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.816 | - | - | - |
| Wählende | 1.019 | 56,1 % | +84 | +1,9 |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,2 % | +1 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 6.302 | 99,8 % | +470 | +0,0 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.862 | 29,5 % | +121 | -0,3 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 755 | 12,0 % | -360 | -7,1 |
| Wählergemeinschaft Delingsdorf | 3.685 | 58,5 % | +709 | +7,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.816 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.816 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.488 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 328 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 710 |
| Wählende mit Wahlschein | 309 |
| Wählende insgesamt | 1.019 |
| Wahlbeteiligung | 56,1 % |