place
Gemeinde Grande
Wahlbeteiligung: 62,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Hoch, Heinz | GW | Ja | 192 |
| Wahlkreis 01 | Landowski, Andreas | GW | Ja | 190 |
| Wahlkreis 01 | Rathjen, Henning | GW | Ja | 180 |
| Wahlkreis 01 | Jasita, Svenja | GW | Ja | 166 |
| Wahlkreis 01 | Rosenau, Renke | WGG | Ja | 165 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Lautenschlager, Kay | GW |
| Hashemian, Esther | WGG |
| Trapp, Philipp | WGG |
| Marx, Nils | WGG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 580 | - | - | - |
| Wählende | 365 | 62,9 % | +25 | +5,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.666 | 100,0 % | +105 | +0,2 |
| Grander Wählergruppe | 879 | 52,8 % | +14 | -2,7 |
| Wählergemeinschaft Grande | 787 | 47,2 % | +91 | +2,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 580 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 580 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 460 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 120 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 257 |
| Wählende mit Wahlschein | 108 |
| Wählende insgesamt | 365 |
| Wahlbeteiligung | 62,9 % |