place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 015
Wahlbeteiligung: 50,0 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 2.034 | - |
| Wählende | 1.018 | 50,0 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.011 | 99,3 % |
| CDU | 174 | 17,2 % |
| GRÜNE | 359 | 35,5 % |
| SPD | 180 | 17,8 % |
| FDP | 54 | 5,3 % |
| SSW | 89 | 8,8 % |
| AfD | 31 | 3,1 % |
| DIE LINKE | 81 | 8,0 % |
| dieBasis | 11 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 32 | 3,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.034 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.034 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.526 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 508 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 538 |
| Wählende mit Wahlschein | 480 |
| Wählende insgesamt | 1.018 |
| Wahlbeteiligung | 50,0 % |