place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 032
Wahlbeteiligung: 62,0 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.612 | - |
| Wählende | 1.000 | 62,0 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 997 | 99,7 % |
| CDU | 145 | 14,5 % |
| GRÜNE | 440 | 44,1 % |
| SPD | 202 | 20,3 % |
| FDP | 52 | 5,2 % |
| SSW | 62 | 6,2 % |
| AfD | 22 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 41 | 4,1 % |
| dieBasis | 10 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 23 | 2,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.612 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.612 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.191 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 421 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 612 |
| Wählende mit Wahlschein | 388 |
| Wählende insgesamt | 1.000 |
| Wahlbeteiligung | 62,0 % |