place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 034
Wahlbeteiligung: 63,0 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.759 | - |
| Wählende | 1.108 | 63,0 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.102 | 99,5 % |
| CDU | 240 | 21,8 % |
| GRÜNE | 395 | 35,8 % |
| SPD | 201 | 18,2 % |
| FDP | 46 | 4,2 % |
| SSW | 92 | 8,3 % |
| AfD | 41 | 3,7 % |
| DIE LINKE | 48 | 4,4 % |
| dieBasis | 11 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 28 | 2,5 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.759 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.759 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.218 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 541 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 599 |
| Wählende mit Wahlschein | 509 |
| Wählende insgesamt | 1.108 |
| Wahlbeteiligung | 63,0 % |