place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 055
Wahlbeteiligung: 60,8 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.174 | - |
| Wählende | 714 | 60,8 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 713 | 99,9 % |
| CDU | 101 | 14,2 % |
| GRÜNE | 321 | 45,0 % |
| SPD | 144 | 20,2 % |
| FDP | 32 | 4,5 % |
| SSW | 29 | 4,1 % |
| AfD | 8 | 1,1 % |
| DIE LINKE | 45 | 6,3 % |
| dieBasis | 9 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 15 | 2,1 % |
| Volt | 5 | 0,7 % |
| Die Humanisten | 4 | 0,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.174 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.174 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 906 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 268 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 459 |
| Wählende mit Wahlschein | 255 |
| Wählende insgesamt | 714 |
| Wahlbeteiligung | 60,8 % |