place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 091
Wahlbeteiligung: 51,8 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.531 | - |
| Wählende | 793 | 51,8 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 789 | 99,5 % |
| CDU | 68 | 8,6 % |
| GRÜNE | 328 | 41,6 % |
| SPD | 157 | 19,9 % |
| FDP | 24 | 3,0 % |
| SSW | 46 | 5,8 % |
| AfD | 22 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 99 | 12,5 % |
| dieBasis | 6 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 39 | 4,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.531 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.531 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.187 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 344 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 475 |
| Wählende mit Wahlschein | 318 |
| Wählende insgesamt | 793 |
| Wahlbeteiligung | 51,8 % |