place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 093
Wahlbeteiligung: 61,9 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.073 | - |
| Wählende | 664 | 61,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 662 | 99,7 % |
| CDU | 91 | 13,7 % |
| GRÜNE | 296 | 44,7 % |
| SPD | 138 | 20,8 % |
| FDP | 28 | 4,2 % |
| SSW | 36 | 5,4 % |
| AfD | 13 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 39 | 5,9 % |
| dieBasis | 5 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 16 | 2,4 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.073 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.073 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 793 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 414 |
| Wählende mit Wahlschein | 250 |
| Wählende insgesamt | 664 |
| Wahlbeteiligung | 61,9 % |