place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 123
Wahlbeteiligung: 46,9 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.597 | - |
| Wählende | 749 | 46,9 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 744 | 99,3 % |
| CDU | 128 | 17,2 % |
| GRÜNE | 255 | 34,3 % |
| SPD | 155 | 20,8 % |
| FDP | 31 | 4,2 % |
| SSW | 61 | 8,2 % |
| AfD | 27 | 3,6 % |
| DIE LINKE | 54 | 7,3 % |
| dieBasis | 11 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 22 | 3,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.597 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.597 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.273 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 324 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 451 |
| Wählende mit Wahlschein | 298 |
| Wählende insgesamt | 749 |
| Wahlbeteiligung | 46,9 % |