place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 162
Wahlbeteiligung: 49,9 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.635 | - |
| Wählende | 816 | 49,9 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 807 | 98,9 % |
| CDU | 334 | 41,4 % |
| GRÜNE | 119 | 14,7 % |
| SPD | 144 | 17,8 % |
| FDP | 35 | 4,3 % |
| SSW | 62 | 7,7 % |
| AfD | 61 | 7,6 % |
| DIE LINKE | 27 | 3,3 % |
| dieBasis | 9 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 16 | 2,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.635 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.635 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.391 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 244 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 588 |
| Wählende mit Wahlschein | 228 |
| Wählende insgesamt | 816 |
| Wahlbeteiligung | 49,9 % |