place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 183
Wahlbeteiligung: 22,1 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.669 | - |
| Wählende | 369 | 22,1 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 364 | 98,6 % |
| CDU | 36 | 9,9 % |
| GRÜNE | 67 | 18,4 % |
| SPD | 97 | 26,6 % |
| FDP | 20 | 5,5 % |
| SSW | 31 | 8,5 % |
| AfD | 33 | 9,1 % |
| DIE LINKE | 51 | 14,0 % |
| dieBasis | 7 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 22 | 6,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.669 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.669 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.535 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 255 |
| Wählende mit Wahlschein | 114 |
| Wählende insgesamt | 369 |
| Wahlbeteiligung | 22,1 % |