place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 231
Wahlbeteiligung: 57,7 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 376 | - |
| Wählende | 217 | 57,7 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 215 | 99,1 % |
| CDU | 68 | 31,6 % |
| GRÜNE | 26 | 12,1 % |
| SPD | 37 | 17,2 % |
| FDP | 11 | 5,1 % |
| SSW | 32 | 14,9 % |
| AfD | 20 | 9,3 % |
| DIE LINKE | 11 | 5,1 % |
| dieBasis | 4 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 6 | 2,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 376 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 376 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 328 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 48 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 173 |
| Wählende mit Wahlschein | 44 |
| Wählende insgesamt | 217 |
| Wahlbeteiligung | 57,7 % |