place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 246
Wahlbeteiligung: 37,0 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.151 | - |
| Wählende | 426 | 37,0 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 420 | 98,6 % |
| CDU | 117 | 27,9 % |
| GRÜNE | 73 | 17,4 % |
| SPD | 102 | 24,3 % |
| FDP | 13 | 3,1 % |
| SSW | 64 | 15,2 % |
| AfD | 28 | 6,7 % |
| DIE LINKE | 8 | 1,9 % |
| dieBasis | 3 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.151 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.151 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.028 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 123 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 317 |
| Wählende mit Wahlschein | 109 |
| Wählende insgesamt | 426 |
| Wahlbeteiligung | 37,0 % |