place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 253
Wahlbeteiligung: 53,2 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.540 | - |
| Wählende | 819 | 53,2 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 811 | 99,0 % |
| CDU | 281 | 34,6 % |
| GRÜNE | 112 | 13,8 % |
| SPD | 202 | 24,9 % |
| FDP | 37 | 4,6 % |
| SSW | 86 | 10,6 % |
| AfD | 31 | 3,8 % |
| DIE LINKE | 27 | 3,3 % |
| dieBasis | 28 | 3,5 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.540 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.540 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.283 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 257 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 580 |
| Wählende mit Wahlschein | 239 |
| Wählende insgesamt | 819 |
| Wahlbeteiligung | 53,2 % |