place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0106 Gewerbeschule - Nahrung und Gastronomie
Wahlbeteiligung: 34,4 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.653 | - |
| Wählende | 568 | 34,4 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 562 | 98,9 % |
| CDU | 76 | 13,5 % |
| GRÜNE | 206 | 36,7 % |
| SPD | 79 | 14,1 % |
| FDP | 26 | 4,6 % |
| AfD | 24 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 35 | 6,2 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 21 | 3,7 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,1 % |
| Volt | 16 | 2,8 % |
| DKP | 5 | 0,9 % |
| BfL | 6 | 1,1 % |
| GAL | 45 | 8,0 % |
| Die Unabhängigen | 11 | 2,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.653 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.653 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.390 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 567 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 568 |
| Wahlbeteiligung | 34,4 % |