place
        
        Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0206 Kahlhorst Schule
Wahlbeteiligung: 27,1 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.930 | - | 
| Wählende | 523 | 27,1 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 
| Gültige Stimmen | 522 | 99,8 % | 
| CDU | 119 | 22,8 % | 
| GRÜNE | 149 | 28,5 % | 
| SPD | 106 | 20,3 % | 
| FDP | 12 | 2,3 % | 
| AfD | 46 | 8,8 % | 
| DIE LINKE | 19 | 3,6 % | 
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 
| Die PARTEI | 6 | 1,1 % | 
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % | 
| Volt | 7 | 1,3 % | 
| BfL | 14 | 2,7 % | 
| GAL | 19 | 3,6 % | 
| Die Unabhängigen | 15 | 2,9 % | 
| Übrige | 0 | 0,0 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.930 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.930 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.608 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 523 | 
| Wählende insgesamt | 523 | 
| Wahlbeteiligung | 27,1 % |