place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0211 GGS St. Jürgen
Wahlbeteiligung: 32,0 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.612 | - |
| Wählende | 516 | 32,0 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 513 | 99,4 % |
| CDU | 108 | 21,1 % |
| GRÜNE | 114 | 22,2 % |
| SPD | 136 | 26,5 % |
| FDP | 16 | 3,1 % |
| AfD | 43 | 8,4 % |
| DIE LINKE | 26 | 5,1 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,3 % |
| Volt | 5 | 1,0 % |
| BfL | 10 | 1,9 % |
| GAL | 23 | 4,5 % |
| Die Unabhängigen | 15 | 2,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.612 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.612 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.376 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 236 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 511 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 516 |
| Wahlbeteiligung | 32,0 % |