place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0214 Paul-Klee-Schule
Wahlbeteiligung: 48,0 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.447 | - |
| Wählende | 694 | 48,0 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 686 | 98,8 % |
| CDU | 132 | 19,2 % |
| GRÜNE | 266 | 38,8 % |
| SPD | 139 | 20,3 % |
| FDP | 38 | 5,5 % |
| AfD | 39 | 5,7 % |
| DIE LINKE | 9 | 1,3 % |
| dieBasis | 3 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,0 % |
| Volt | 17 | 2,5 % |
| BfL | 3 | 0,4 % |
| GAL | 19 | 2,8 % |
| Die Unabhängigen | 9 | 1,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.447 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.447 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.229 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 218 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 693 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 694 |
| Wahlbeteiligung | 48,0 % |