place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0215 Schule Grönauer Baum
Wahlbeteiligung: 38,9 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.616 | - |
| Wählende | 629 | 38,9 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 626 | 99,5 % |
| CDU | 183 | 29,2 % |
| GRÜNE | 193 | 30,8 % |
| SPD | 118 | 18,8 % |
| FDP | 47 | 7,5 % |
| AfD | 34 | 5,4 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,1 % |
| dieBasis | 3 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,3 % |
| Volt | 1 | 0,2 % |
| BfL | 5 | 0,8 % |
| GAL | 12 | 1,9 % |
| Die Unabhängigen | 11 | 1,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.616 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.616 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.239 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 377 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 627 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 629 |
| Wahlbeteiligung | 38,9 % |