place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0610 Emil-Possehl-Schule
Wahlbeteiligung: 31,0 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.794 | - |
| Wählende | 557 | 31,0 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 553 | 99,3 % |
| CDU | 155 | 28,0 % |
| GRÜNE | 81 | 14,6 % |
| SPD | 160 | 28,9 % |
| FDP | 41 | 7,4 % |
| AfD | 58 | 10,5 % |
| DIE LINKE | 12 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,4 % |
| BfL | 15 | 2,7 % |
| GAL | 3 | 0,5 % |
| Die Unabhängigen | 7 | 1,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.794 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.794 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.532 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 556 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 557 |
| Wahlbeteiligung | 31,0 % |