place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0613 Pestalozzi-Schule
Wahlbeteiligung: 27,5 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.366 | - |
| Wählende | 376 | 27,5 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 370 | 98,4 % |
| CDU | 109 | 29,5 % |
| GRÜNE | 61 | 16,5 % |
| SPD | 78 | 21,1 % |
| FDP | 21 | 5,7 % |
| AfD | 49 | 13,2 % |
| DIE LINKE | 13 | 3,5 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 10 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % |
| Volt | 7 | 1,9 % |
| BfL | 1 | 0,3 % |
| GAL | 9 | 2,4 % |
| Die Unabhängigen | 2 | 0,5 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.366 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.366 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.223 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 143 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 376 |
| Wählende insgesamt | 376 |
| Wahlbeteiligung | 27,5 % |