place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0922 Stadtschule Travemünde
Wahlbeteiligung: 30,2 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.717 | - |
| Wählende | 519 | 30,2 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 510 | 98,3 % |
| CDU | 186 | 36,5 % |
| GRÜNE | 73 | 14,3 % |
| SPD | 98 | 19,2 % |
| FDP | 37 | 7,3 % |
| AfD | 56 | 11,0 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,5 % |
| Volt | 1 | 0,2 % |
| BfL | 7 | 1,4 % |
| GAL | 8 | 1,6 % |
| Die Unabhängigen | 9 | 1,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.717 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.717 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.447 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 270 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 519 |
| Wählende insgesamt | 519 |
| Wahlbeteiligung | 30,2 % |