place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0925 Schule am Meer
Wahlbeteiligung: 31,3 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.884 | - |
| Wählende | 589 | 31,3 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 580 | 98,5 % |
| CDU | 236 | 40,7 % |
| GRÜNE | 86 | 14,8 % |
| SPD | 72 | 12,4 % |
| FDP | 39 | 6,7 % |
| AfD | 62 | 10,7 % |
| DIE LINKE | 11 | 1,9 % |
| dieBasis | 5 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 13 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,1 % |
| BfL | 13 | 2,2 % |
| GAL | 9 | 1,6 % |
| Die Unabhängigen | 22 | 3,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.884 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.884 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.468 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 416 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 584 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 589 |
| Wahlbeteiligung | 31,3 % |