place
Stimmbezirk Rudolf-Tonner-Schule (Sporthalle 2)
Wahlbeteiligung: 40,9 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.208 | - |
| Wählende | 494 | 40,9 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 491 | 99,4 % |
| CDU | 153 | 31,2 % |
| GRÜNE | 56 | 11,4 % |
| SPD | 133 | 27,1 % |
| FDP | 30 | 6,1 % |
| DIE LINKE | 8 | 1,6 % |
| dieBasis | 8 | 1,6 % |
| BfB | 18 | 3,7 % |
| Bürger NMS | 30 | 6,1 % |
| Heimat Neumünster | 45 | 9,2 % |
| Offene Liste Neumünster | 10 | 2,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.208 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.025 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 183 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 354 |
| Wählende mit Wahlschein | 140 |
| Wählende insgesamt | 494 |
| Wahlbeteiligung | 40,9 % |