place
Stimmbezirk Grundschule Gadeland 1
Wahlbeteiligung: 45,7 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.818 | - |
| Wählende | 830 | 45,7 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 820 | 98,8 % |
| CDU | 254 | 31,0 % |
| GRÜNE | 101 | 12,3 % |
| SPD | 150 | 18,3 % |
| FDP | 83 | 10,1 % |
| AfD | 93 | 11,3 % |
| DIE LINKE | 10 | 1,2 % |
| dieBasis | 8 | 1,0 % |
| BfB | 36 | 4,4 % |
| Bürger NMS | 31 | 3,8 % |
| Heimat Neumünster | 21 | 2,6 % |
| Offene Liste Neumünster | 33 | 4,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.818 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.818 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.535 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 283 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 615 |
| Wählende mit Wahlschein | 215 |
| Wählende insgesamt | 830 |
| Wahlbeteiligung | 45,7 % |