place
Stimmbezirk Sylt 01 - Westerland (Schulzentrum)
Wahlbeteiligung: 47,5 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.157 | - |
| Wählende | 550 | 47,5 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 550 | 100,0 % |
| CDU | 173 | 31,5 % |
| GRÜNE | 88 | 16,0 % |
| SPD | 74 | 13,5 % |
| FDP | 25 | 4,5 % |
| SSW | 78 | 14,2 % |
| Zukunft. | 18 | 3,3 % |
| Die Insulaner | 41 | 7,5 % |
| SWG | 53 | 9,6 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.157 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.157 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 869 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 288 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 310 |
| Wählende mit Wahlschein | 240 |
| Wählende insgesamt | 550 |
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |