place
Stimmbezirk Fleckeby 001
Wahlbeteiligung: 65,3 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 928 | - |
| Wählende | 606 | 65,3 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 3.775 | 99,9 % |
| CDU | 834 | 22,1 % |
| GRÜNE | 532 | 14,1 % |
| SPD | 672 | 17,8 % |
| SSW | 661 | 17,5 % |
| FWGF | 1.058 | 28,0 % |
| EB:Buschdorf | 18 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 928 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 928 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 703 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 407 |
| Wählende mit Wahlschein | 199 |
| Wählende insgesamt | 606 |
| Wahlbeteiligung | 65,3 % |