place
Stimmbezirk St.-Jürgen-Schule
Wahlbeteiligung: 35,2 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.208 | - |
| Wählende | 425 | 35,2 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 418 | 98,4 % |
| CDU | 94 | 22,5 % |
| GRÜNE | 47 | 11,2 % |
| SPD | 128 | 30,6 % |
| FDP | 18 | 4,3 % |
| SSW | 72 | 17,2 % |
| DIE LINKE | 22 | 5,3 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 3,6 % |
| BfB | 22 | 5,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.208 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.079 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 129 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 314 |
| Wählende mit Wahlschein | 111 |
| Wählende insgesamt | 425 |
| Wahlbeteiligung | 35,2 % |