place
Stimmbezirk Feuerwache Friedrichsberg
Wahlbeteiligung: 43,9 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.168 | - |
| Wählende | 513 | 43,9 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 510 | 99,4 % |
| CDU | 138 | 27,1 % |
| GRÜNE | 77 | 15,1 % |
| SPD | 96 | 18,8 % |
| FDP | 26 | 5,1 % |
| SSW | 104 | 20,4 % |
| DIE LINKE | 10 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 5,7 % |
| BfB | 30 | 5,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.168 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.168 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.010 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 158 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 366 |
| Wählende mit Wahlschein | 147 |
| Wählende insgesamt | 513 |
| Wahlbeteiligung | 43,9 % |