Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0960 Briefwahl Wahlkreis 10

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Kreiswahl, Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0960 Briefwahl Wahlkreis 10
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - - -
Wählende 1.028 - - -
Ungültige Stimmen 10 1,0 % +6 +0,4
Gültige Stimmen 1.018 99,0 % +260 -0,4
CDU 295 29,0 % +68 -1,0
GRÜNE 225 22,1 % +120 +8,2
SPD 248 24,4 % +48 -2,0
FDP 47 4,6 % +16 +0,5
AfD 56 5,5 % +27 +1,7
DIE LINKE 22 2,2 % -2 -1,0
dieBasis 6 0,6 % - +0,6
Die PARTEI 18 1,8 % +7 +0,3
FREIE WÄHLER 13 1,3 % +5 +0,2
Volt 12 1,2 % - +1,2
BfL 17 1,7 % +2 -0,3
GAL 16 1,6 % -1 -0,7
Die Unabhängigen 43 4,2 % -48 -7,8

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kreiswahl, Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0960 Briefwahl Wahlkreis 10
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 1.028
Wählende insgesamt 1.028