Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0970 Briefwahl Wahlkreis 20

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Kreiswahl, Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0970 Briefwahl Wahlkreis 20
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - - -
Wählende 1.241 - - -
Ungültige Stimmen 57 4,6 % +49 +3,7
Gültige Stimmen 1.184 95,4 % +297 -3,7
CDU 288 24,3 % +82 +1,1
GRÜNE 330 27,9 % +208 +14,1
SPD 239 20,2 % -47 -12,1
FDP 121 10,2 % +53 +2,6
AfD 42 3,5 % -2 -1,4
DIE LINKE 12 1,0 % -12 -1,7
dieBasis 10 0,8 % - +0,8
Die PARTEI 15 1,3 % +7 +0,4
FREIE WÄHLER 30 2,5 % +4 -0,4
Volt 19 1,6 % - +1,6
BfL 13 1,1 % -1 -0,5
GAL 23 1,9 % +4 -0,2
Die Unabhängigen 42 3,5 % -28 -4,3

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kreiswahl, Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0970 Briefwahl Wahlkreis 20
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 1.241
Wählende insgesamt 1.241