Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0973 Briefwahl Wahlkreis 23

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Kreiswahl, Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0973 Briefwahl Wahlkreis 23
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - - -
Wählende 615 - - -
Ungültige Stimmen 7 1,1 % +3 +0,2
Gültige Stimmen 608 98,9 % +197 -0,2
CDU 159 26,2 % +22 -7,2
GRÜNE 60 9,9 % +32 +3,1
SPD 204 33,6 % +87 +5,1
FDP 30 4,9 % +22 +3,0
AfD 80 13,2 % +52 +6,3
DIE LINKE 13 2,1 % -8 -3,0
dieBasis 2 0,3 % - +0,3
Die PARTEI 12 2,0 % ±0 -0,9
FREIE WÄHLER 17 2,8 % -10 -3,8
Die Humanisten 4 0,7 % - +0,7
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
BfL 14 2,3 % +9 +1,1
GAL 6 1,0 % -3 -1,2
Die Unabhängigen 7 1,2 % -12 -3,5

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kreiswahl, Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0973 Briefwahl Wahlkreis 23
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 615
Wählende insgesamt 615