place
Gemeinde Schlesen
Wahlbeteiligung: 73,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 481 | - | - | - |
| Wählende | 352 | 73,2 % | +52 | +10,2 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,8 % | +4 | +0,8 |
| Gültige Stimmen | 342 | 97,2 % | +48 | -0,8 |
| CDU | 89 | 26,0 % | -15 | -9,4 |
| GRÜNE | 38 | 11,1 % | -8 | -4,5 |
| SPD | 85 | 24,9 % | -6 | -6,1 |
| FDP | 21 | 6,1 % | +17 | +4,8 |
| AfD | 26 | 7,6 % | +14 | +3,5 |
| DIE LINKE | 8 | 2,3 % | -6 | -2,4 |
| GEMEINSAM | 54 | 15,8 % | - | +15,8 |
| UWG Kreis Plön | 21 | 6,1 % | - | +6,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 481 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 481 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 410 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 71 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 285 |
| Wählende mit Wahlschein | 67 |
| Wählende insgesamt | 352 |
| Wahlbeteiligung | 73,2 % |