place
Gemeinde Brodersby
Wahlbeteiligung: 62,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 36,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 604 | - | - | - |
| Wählende | 380 | 62,9 % | -9 | -2,9 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | -5 | -1,2 |
| Gültige Stimmen | 374 | 98,4 % | -4 | +1,2 |
| CDU | 116 | 31,0 % | -37 | -9,5 |
| GRÜNE | 39 | 10,4 % | -15 | -3,9 |
| SPD | 55 | 14,7 % | -11 | -2,8 |
| FDP | 18 | 4,8 % | -8 | -2,1 |
| SSW | 55 | 14,7 % | +21 | +5,7 |
| AfD | 12 | 3,2 % | +7 | +1,9 |
| DIE LINKE | 7 | 1,9 % | -3 | -0,8 |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| WGK | 70 | 18,7 % | - | +18,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 604 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 604 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 449 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 155 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 241 |
| Wählende mit Wahlschein | 139 |
| Wählende insgesamt | 380 |
| Wahlbeteiligung | 62,9 % |