place
Nordfriesland
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 53,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 - Insel Sylt 1 | Marställer, Martin | CDU | Ja | 965 |
Wahlkreis 02 - Insel Sylt 2 | Zahel, Frank | CDU | Ja | 691 |
Wahlkreis 03 - Insel Sylt 3 | Stöver, Grietje | CDU | Ja | 1.125 |
Wahlkreis 04 - Insel Amrum | Drews, Martin | CDU | Ja | 393 |
Wahlkreis 05 - Insel Föhr | Hess, Hans-Ulrich | CDU | Ja | 1.420 |
Wahlkreis 06 - Amt Pellworm | Peterssen, Dirk | CDU | Ja | 452 |
Wahlkreis 07 - Wiedingharde - Süderlügum | Paul, Stefan | CDU | Ja | 948 |
Wahlkreis 08 - Niebüll 1 | Pohns, Kathrin | CDU | Ja | 849 |
Wahlkreis 09 - Bökingharde - Niebüll 2 | Sommer, Mathias | CDU | Ja | 1.139 |
Wahlkreis 10 - Karrharde | Nissen, Julia | CDU | Ja | 1.609 |
Wahlkreis 11 - Leck | Bodin, Leif | CDU | Ja | 735 |
Wahlkreis 12 - Stollberg | Feddersen, Volker | CDU | Ja | 1.190 |
Wahlkreis 13 - Bredstedt / Breklum | Schmidt, Christian | CDU | Ja | 1.101 |
Wahlkreis 14 - Bredstedt-Land | Grützmacher, Lena | CDU | Ja | 1.152 |
Wahlkreis 15 - Viöl | Dierks, Telse | CDU | Ja | 1.854 |
Wahlkreis 16 - Hattstedt / Nordstrand / Husum 1 | Maart, Udo | CDU | Ja | 1.570 |
Wahlkreis 17 - Husum 2 | Deckmann, Michel | CDU | Ja | 861 |
Wahlkreis 18 - Husum 3 | Feddersen, Bärbel | CDU | Ja | 832 |
Wahlkreis 19 - Husum 4 / Mildstedt | Reichardt, Truels | SPD | Ja | 1.147 |
Wahlkreis 20 - Rantrum / Ostenfeld / Ohrstedt | Petersen, Frank | CDU | Ja | 1.687 |
Wahlkreis 21 - Friedrichstadt / Schwabstedt | Timm-Mewes, Andrea | CDU | Ja | 1.006 |
Wahlkreis 22 - Eiderstedt - Ost | Busch, Friedrich | CDU | Ja | 1.089 |
Wahlkreis 23 - Eiderstedt - West | Andresen, Claus-Carsten | CDU | Ja | 1.168 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Samulowitz, Katrin | GRÜNE |
Greulich, Danny | GRÜNE |
Böhm, Margot | GRÜNE |
Forthmann, Matthias | GRÜNE |
Petersen, Irina | GRÜNE |
Dr. Schröder, Peter | GRÜNE |
Wickom, Katharina | GRÜNE |
Bünte, Rolf | GRÜNE |
Dr. Batscheider, Tordis | SPD |
Jensen, Jens Peter | SPD |
Milke-Mainz, Sandra | SPD |
Oldsen, Olde | SPD |
Rignanese, Susanne | SPD |
Laage, Jürgen | SPD |
Arff, Heinke | SPD |
Sörensen, Carsten-F. | SPD |
Harksen, Christine | SPD |
Dr. Lange, Perry | SPD |
Feddersen, Torge | FDP |
Schröder, Kristina | FDP |
Diel, Jürgen | FDP |
Knöfler, Lukas | SSW |
Rachenpöhler, Lilli Marie | SSW |
Fischer, Jörn | SSW |
Ohlsen, Manuel | SSW |
Hansen, Dirk | SSW |
Reymann, Justin | SSW |
Hahn, Marie | SSW |
Hansen, Jon Hardon | SSW |
Volquardsen, Mike-Lu | SSW |
Kleinschmidt, Kurt | AfD |
Clasen, Andrej | AfD |
Menk, Joy | AfD |
Körner, Volker | AfD |
Jensen, Hartmut | DIE LINKE |
Schmidt, Lars | Zukunft. |
Jungclaus, Jürgen | WG-NF |
Lorenzen, Michael | WG-NF |
Kennel, Erik | WG-NF |
Hinrichsen, Kurt | WG-NF |
Nissen, Christian | WG-NF |
Rörden-Prang, Frauke | WG-NF |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 140.577 | - | - | - |
Wählende | 74.954 | 53,3 % | +3.606 | +2,2 |
Ungültige Stimmen | 790 | 1,1 % | -181 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 74.164 | 98,9 % | +3.787 | +0,3 |
CDU | 24.928 | 33,6 % | -1.252 | -3,6 |
GRÜNE | 9.406 | 12,7 % | -321 | -1,1 |
SPD | 12.274 | 16,5 % | -1.543 | -3,1 |
FDP | 3.377 | 4,6 % | -117 | -0,4 |
SSW | 10.920 | 14,7 % | +5.753 | +7,4 |
AfD | 4.642 | 6,3 % | +2.097 | +2,6 |
DIE LINKE | 870 | 1,2 % | -951 | -1,4 |
Zukunft. | 756 | 1,0 % | - | +1,0 |
WG-NF | 6.981 | 9,4 % | - | +9,4 |
EB:Schwartz | 10 | 0,0 % | - | +0,0 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 206 |
Wahlberechtigte insgesamt | 140.577 |
Stimmbezirke ausgezählt | 206 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 140.577 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 116.420 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 24.157 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 53.283 |
Wählende mit Wahlschein | 21.671 |
Wählende insgesamt | 74.954 |
Wahlbeteiligung | 53,3 % |