place
Schleswig-Flensburg
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 54,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Carstensen, Karin | CDU | Ja | 1.140 |
Wahlkreis 02 | Wolff, Jens Jannek | CDU | Ja | 911 |
Wahlkreis 03 | Quäck, Sarina Magdalena | SSW | Ja | 821 |
Wahlkreis 04 | Behrens, Walter | CDU | Ja | 914 |
Wahlkreis 05 | Schütze, Jan | CDU | Ja | 1.020 |
Wahlkreis 06 | Dr. Watter, Holger | CDU | Ja | 1.597 |
Wahlkreis 07 | Wiese, Rüdiger | CDU | Ja | 1.344 |
Wahlkreis 08 | Bielfeldt, Elke | CDU | Ja | 1.414 |
Wahlkreis 09 | Schröder, Kerstin | CDU | Ja | 1.262 |
Wahlkreis 10 | Schiewer, Jürgen | CDU | Ja | 1.794 |
Wahlkreis 11 | Meyer, Stefan | CDU | Ja | 1.767 |
Wahlkreis 12 | Trauzettel, Horst | CDU | Ja | 883 |
Wahlkreis 13 | Detlefsen, Thomas | CDU | Ja | 1.236 |
Wahlkreis 14 | de Vries, Mario | CDU | Ja | 1.250 |
Wahlkreis 15 | Bugislaus, Tim | CDU | Ja | 1.603 |
Wahlkreis 16 | Petersen, Johannes | CDU | Ja | 1.233 |
Wahlkreis 17 | Wirwoll, Linus | CDU | Ja | 959 |
Wahlkreis 18 | Sager, Annegret | CDU | Ja | 778 |
Wahlkreis 19 | Dr. Siebert, Thorsten | CDU | Ja | 820 |
Wahlkreis 20 | Haulsen, Rainer | CDU | Ja | 880 |
Wahlkreis 21 | Thiesen, Momme | CDU | Ja | 1.693 |
Wahlkreis 22 | Metzger, Manfred | CDU | Ja | 1.426 |
Wahlkreis 23 | Petersen, Tim | CDU | Ja | 1.240 |
Wahlkreis 24 | Schulz, Adrian | CDU | Ja | 1.480 |
Wahlkreis 25 | Klömmer, Thomas | CDU | Ja | 2.070 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Bergfeld, Uta | GRÜNE |
Judith, Christian | GRÜNE |
Berendsen, Gesine | GRÜNE |
Nielsen, Kai | GRÜNE |
König, Sara | GRÜNE |
Wittenhorst, Peter | GRÜNE |
Nicolaisen, Lynn | GRÜNE |
Borcherding, Rainer | GRÜNE |
Hartmann, Ava | GRÜNE |
Deutsch, Carl-Christian | GRÜNE |
Wrobel, Ralf | SPD |
Schulze, Petra | SPD |
Teschendorf, Clemens | SPD |
Brzezicha, Franziska | SPD |
Stühmer, Karsten | SPD |
Ullmann, Simone | SPD |
Groteguth, Holger | SPD |
Reimer, Bente | SPD |
Herrig, Klaus-Peter | SPD |
Rehmke, Svea | SPD |
Nölting, Johannes | SPD |
Brodersen, Carsten-Peter | FDP |
Krumbügel, Wilhelm | FDP |
Friedrichsen, Knud | FDP |
Reimer, Ingo | SSW |
Jaspers, Keno | SSW |
Brodda, Heide | SSW |
Teebken, Simon | SSW |
Bock, Barbara | SSW |
Danlowski, Frerck | SSW |
Nielsen, Kirsten | SSW |
Hohenwald, Tom Lennart | SSW |
Günther, Brigitte | SSW |
Koch, Max | SSW |
Petersen-Brendel, Jan | AfD |
Zemke, Jörg | AfD |
Detlefsen, Kai | AfD |
Lund, Bent | AfD |
Pries, Andreas | AfD |
Blechschmidt, Danny | DIE LINKE |
Jöhnk, Arne | FREIE WÄHLER |
Orth, Joachim | FREIE WÄHLER |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 169.746 | - | - | - |
Wählende | 91.616 | 54,0 % | +5.101 | +2,1 |
Ungültige Stimmen | 1.145 | 1,2 % | +65 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 90.471 | 98,8 % | +5.036 | -0,0 |
CDU | 31.336 | 34,6 % | -1.608 | -3,9 |
GRÜNE | 13.160 | 14,5 % | +273 | -0,5 |
SPD | 14.693 | 16,2 % | -2.516 | -3,9 |
FDP | 4.337 | 4,8 % | +634 | +0,5 |
SSW | 14.917 | 16,5 % | +5.990 | +6,0 |
AfD | 6.305 | 7,0 % | +3.154 | +3,3 |
DIE LINKE | 1.383 | 1,5 % | -949 | -1,2 |
FREIE WÄHLER | 2.841 | 3,1 % | -384 | -0,6 |
Volt | 195 | 0,2 % | - | +0,2 |
DeunJu | 649 | 0,7 % | - | +0,7 |
FUW-S | 655 | 0,7 % | - | +0,7 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 225 |
Wahlberechtigte insgesamt | 169.746 |
Stimmbezirke ausgezählt | 225 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 169.746 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 143.198 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 26.548 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 67.665 |
Wählende mit Wahlschein | 23.951 |
Wählende insgesamt | 91.616 |
Wahlbeteiligung | 54,0 % |