place
Stimmbezirk Schule Engelsby 1
Wahlbeteiligung: 43,5 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.394 | - | - | - |
| Wählende | 607 | 43,5 % | -22 | +1,5 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -1 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 604 | 99,5 % | -21 | +0,1 |
| CDU | 168 | 27,8 % | +23 | +4,6 |
| GRÜNE | 127 | 21,0 % | +7 | +1,8 |
| SPD | 63 | 10,4 % | -60 | -9,2 |
| FDP | 32 | 5,3 % | -8 | -1,1 |
| SSW | 143 | 23,7 % | +56 | +9,8 |
| DIE LINKE | 16 | 2,6 % | -12 | -1,8 |
| dieBasis | 14 | 2,3 % | - | +2,3 |
| Volt | 12 | 2,0 % | - | +2,0 |
| BüsoS | 8 | 1,3 % | - | +1,3 |
| Flensburg WÄHLEN! | 4 | 0,7 % | -10 | -1,6 |
| WiF | 17 | 2,8 % | -51 | -8,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.394 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.394 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.159 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 393 |
| Wählende mit Wahlschein | 214 |
| Wählende insgesamt | 607 |
| Wahlbeteiligung | 43,5 % |