place
Stimmbezirk Gartenstadtschule 3
Wahlbeteiligung: 40,8 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.729 | - | - | - |
| Wählende | 706 | 40,8 % | +706 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | +8 | - |
| Gültige Stimmen | 698 | 98,9 % | +698 | - |
| CDU | 217 | 31,1 % | +217 | - |
| GRÜNE | 95 | 13,6 % | +95 | - |
| SPD | 205 | 29,4 % | +205 | - |
| FDP | 51 | 7,3 % | +51 | - |
| DIE LINKE | 24 | 3,4 % | +24 | - |
| dieBasis | 21 | 3,0 % | - | - |
| BfB | 27 | 3,9 % | +27 | - |
| Bürger NMS | 26 | 3,7 % | - | - |
| Heimat Neumünster | 25 | 3,6 % | - | - |
| Offene Liste Neumünster | 7 | 1,0 % | - | - |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.729 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.729 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.401 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 328 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 472 |
| Wählende mit Wahlschein | 234 |
| Wählende insgesamt | 706 |
| Wahlbeteiligung | 40,8 % |