place
Stimmbezirk Büsum 001
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.372 | - | - | - |
| Wählende | 701 | 51,1 % | -11 | +0,1 |
| Ungültige Stimmen | 15 | 2,1 % | -3 | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 686 | 97,9 % | -8 | +0,4 |
| CDU | 303 | 44,2 % | -23 | -2,8 |
| GRÜNE | 60 | 8,7 % | +11 | +1,7 |
| SPD | 141 | 20,6 % | +6 | +1,1 |
| FDP | 27 | 3,9 % | -18 | -2,5 |
| AfD | 46 | 6,7 % | +4 | +0,7 |
| DIE LINKE | 9 | 1,3 % | +1 | +0,2 |
| DFN | 8 | 1,2 % | - | +1,2 |
| UWD | 85 | 12,4 % | - | +12,4 |
| WND | 7 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.372 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.372 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.058 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 406 |
| Wählende mit Wahlschein | 295 |
| Wählende insgesamt | 701 |
| Wahlbeteiligung | 51,1 % |